2021年校园招聘职位表 | |||||||||||||
序号 | 单位 (部门) | 岗位名称 | 招聘 人数 | 职位简介 | 性别 | 年龄 | 院校类别 | 学历 | 学位 | 专业(专业 代码) | 职业资格/职称 | 工作经历要求 | 备注 |
1 | 审计部 | 投资审计员 (环保方向) | 1 | 投资项目可行性报告审查、招投标文件拟写、项目预结算审计 | 不限 | 本科30周岁以下 硕士32周岁以下 博士35周岁以下 | 院校 南京审计大学 | 本科及以上 | 与最高学历相对应 | 一级学科:环境科学与工程 | |||
2 | 审计部 | 投资审计员 (内控评价方向) | 1 | 组织实施公司内部控制体系运行评价工作和审计工作、出具内部控制评价报告 | 不限 | 本科30周岁以下 硕士32周岁以下 博士35周岁以下 | 院校 南京审计大学 | 本科及以上 | 与最高学历相对应 | 二级学科:审计学、会计学、财务管理 | |||
3 | 财务部 | 经济活动分析员 | 2 | 从事经济活动或税收分析,需要较强的专业素养及文字功底 | 不限 | 本科30周岁以下 硕士32周岁以下 博士35周岁以下 | 要求详见公司官网2021年校招简章 | 本科及以上 | 与最高学历相对应 | 一级学科:经济学、金融学、工商管理、财政学 | 具有以下职称之一: 会计师、税务师 | 通过CPA或CFA资格考试不限制专业及院校 | |
4 | 财务部 | 核算会计 | 2 | 从事会计核算及财务相关业务的处理 | 不限 | 本科30周岁以下 硕士32周岁以下 博士35周岁以下 | 要求详见公司官网2021年校招简章 | 本科及以上 | 与最高学历相对应 | 一级学科:经济学、金融学、工商管理、财政学 | 获得会计中级以上职称的不限专业 | ||
5 | 质量部 | 原辅料检验员 | 3 | 承担原辅料质量管理、感官检验及技术创新工作 | 男 | 硕士32周岁以下 博士35周岁以下 | 要求详见公司官网2021年校招简章 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 二级学科:农业经济管理,植物学,粮食、油脂及植物蛋白工程,农产品加工及贮藏工程 | |||
6 | 质量部 | 质量管理员 | 2 | 从事质量策划、质量控制、体系建设、质量创新、质量改进等工作 | 不限 | 本科30周岁以下 硕士32周岁以下 博士35周岁以下 | 要求详见公司官网2021年校招简章 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 一级学科:食品科学与工程、生物工程 二级学科:标准化工程、质量管理工程、发酵工程 | |||
7 | 技术中心 | 科研人员(一) | 2 | 从事白酒风味与品质研究 | 不限 | 硕士32周岁以下 博士35周岁以下 | 要求详见公司官网2021年校招简章 中国科学院大学 中国农业科学院 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 一级学科:食品科学与工程、化学、轻工技术与工程、药学、中药学 二级学科:分析化学、发酵工程、食品科学、药物分析学 | 1.江南大学食品科学与工程、轻工技术与工程专业,且其他条件符合的毕业生,可以报考 2.本科阶段不要求要求详见公司官网2021年校招简章; 3.有液质联用仪谱图解析、种子(原料)品质研究、拉曼光谱应用经验者优先 | ||
8 | 技术中心 | 科研人员(二) | 1 | 从事酿酒用高粱、小麦品种选育方面的科研工作 | 不限 | 硕士32周岁以下 博士35周岁以下 | 要求详见公司官网2021年校招简章 中国科学院大学 中国农业科学院 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 一级学科:作物学、农业资利用、植物保护 二级学科:作物栽培学与耕作学、作物遗传育种、土壤学、植物营养学、植物病理学 | 1.本科阶段不要求要求详见公司官网2021年校招简章; 2.有酿酒用高粱、小麦品育种工作经验者优先 | ||
9 | 技术中心 | 科研人员(三) | 3 | 1.从事生态规划、生态评价或固体废物无害化、资源化、减量化等处理技术研究相关工作; 2.对区域生态环境开展调查、评价、研究,协助编写生态资源调查报告等; 3.负责或参与公司环境咨询、生态修复类、固废资源化基础应用研究类项目 | 不限 | 硕士32周岁以下 博士35周岁以下 | 要求详见公司官网2021年校招简章 中国科学院大学 中国农业科学院 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 一级学科:生物学类、环境科学与工程、地理学、化学工程与技术、大气科学 二级学科:生态学、环境科学、环境工程、自然地理学、地理信息系统、化学工程 | 1.本科阶段不要求要求详见公司官网2021年校招简章; 2.具有生态文明建设评价、考核、规划、等相关研究经验者优先; 3.具有白酒丢糟、废窖泥综合利用等相关研究经验者优先 | ||
10 | 技术中心 | 科研人员(四) | 3 | 从事酿造功能与环境微生物相关研究 | 不限 | 硕士32周岁以下 博士35周岁以下 | 要求详见公司官网2021年校招简章 中国科学院大学 中国农业科学院 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 一级学科:轻工技术与工程、生物学、食品科学与工程、化学工程与技术、环境科学与工程 二级学科:发酵工程、微生物学、食品科学、生物化学、分子生物学与生物化工、环境科学、生态学 | 1.江南大学食品科学与工程、轻工技术与工程专业,且其他条件符合的毕业生,可以报考 2.本科阶段不要求要求详见公司官网2021年校招简章; 3.在研究方向相应SCI期刊发表(含接受)文章的优先; 4.熟悉常见的生物信息工具、方法及数据库,熟练使用以下任意一种计算机编程语言(Python/Perl/R/Matlab/Java/C)的优先; 5.具备微生物组学数据分析经验者,且能够熟练处理微生物二代测序数据者优先 | ||
11 | 规划建设部 | 工程管理员 (环保方向) | 1 | 从事工程环保方面的管理等工作 | 男 | 本科25周岁以下 硕士28周岁以下 博士35周岁以下 | 要求详见公司官网2021年校招简章 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 二级学科:环境科学与工程、环境工程、土木工程(工业与民用建筑) | |||
12 | 规划建设部 | 工程管理员 (安全方向) | 1 | 从事工程安全、工程消防方面的管理工作 | 男 | 本科25周岁以下 硕士28周岁以下 博士35周岁以下 | 要求详见公司官网2021年校招简章 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 二级学科:安全工程、消防工程、土木工程(工业与民用建筑)、建筑电气与智能化 | |||
13 | 规划建设部 | 预决算员 | 1 | 从事工程预算、结算审核,拦标价核对等工程造价相关工作 | 男 | 本科25周岁以下 硕士28周岁以下 博士35周岁以下 | 要求详见公司官网2021年校招简章 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 二级学科:工程造价、土木工程(工业与民用建筑)、建筑电气与智能化 | |||
14 | 生产管理部 | 工艺员 | 6 | 从事生产技术管理,工艺执行管控,生产数据收集与分析和应用工作 | 不限 | 本科30周岁以下 硕士32周岁以下 博士35周岁以下 | 要求详见公司官网2021年校招简章 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 一级学科:生物学、化学、生物科学、化工与制药、食品科学与工程、生物工程、轻工技术与工程 二级学科:生物技术 | |||
15 | 生产管理部 | 工艺设施维护管理员 | 1 | 从事酿酒工艺基础设施维护工作 | 男 | 本科30周岁以下 硕士32周岁以下 博士35周岁以下 | 要求详见公司官网2021年校招简章 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 二级学科:土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化 | |||
16 | 生产管理部 | 微生物检测员 | 1 | 从事生产检测、检测数据收集、分析工作 | 不限 | 本科30周岁以下 硕士32周岁以下 博士35周岁以下 | 要求详见公司官网2021年校招简章 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 一级学科:生物学化学、生物科学、化工与制药、食品科学与工程、生物工程 二级学科:生物技术、发酵工程 | |||
17 | 环境保护部 | 环保污控管理员 | 1 | 环保污染控制与管理 | 不限 | 本科30周岁以下 硕士32周岁以下 博士35周岁以下 | 要求详见公司官网2021年校招简章 | 本科及以上 | 与最高学历相对应 | 一级学科:环境科学与工程 | |||
18 | 环境保护部 | 环境督察管理员 | 1 | 环境督察、监察与污染控制管理 | 不限 | 本科30周岁以下 硕士32周岁以下 博士35周岁以下 | 要求详见公司官网2021年校招简章 | 本科及以上 | 与最高学历相对应 | 一级学科:环境科学与工程 | |||
19 | 人力资源社保部 | 人事管理员 | 1 | 1.按照公司人力资源需求计划,组织开展招聘工作。 2.劳务外包项目管理,与第三方劳务公司联系,做好人员调度和管理。 3.人力资源系统管理,包括人事信息变更、人事调配、员工入职、离职手续办理等。 | 不限 | 本科30周岁以下 硕士32周岁以下 博士35周岁以下 | 要求详见公司官网2021年校招简章 | 本科及以上 | 与最高学历相对应 | 二级学科:人力资源管理(120206)、民商法学(劳动法学方向)(030105) | |||
合计 | 34 | ||||||||||||
注:1.年龄计算截止日期为2020年11月30日,出生日期以身份证出生日期为准。 2.表中专业分类以《普通高等学校本科专业目录(2020)》、《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》为准。 |
欢迎光临 Discuz! Board (http://bbs.51xiaozhao.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |